Soğuk Hava İçin Profesyonel Taşınabilir Güç İstasyonu (-25°C Çalışma)
Standart power station’lar soğukta kapanır. Bu sistem çalışmaya devam eder.
Düşük sıcaklıklarda enerji kesintisi yaşamamak için geliştirilmiş bu taşınabilir güç istasyonu, özellikle karavan, kamp ve zorlu saha koşulları için ideal bir çözümdür.

📲 Güncel fiyat ve stok bilgisi için hemen yazın:
👉 WhatsApp: +90 541 917 72 32
❄️ -25°C’ye Kadar Çalışan Sistem
Birçok güç istasyonu düşük sıcaklıklarda performans kaybı yaşarken, bu model soğuk hava koşullarında stabil çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
- -25°C çalışma kapasitesi
- -15°C şarj desteği
- Kış kampı ve outdoor kullanım için ideal

⚡ 1500W Gerçek Güç
Bu cihaz bir powerbank değildir. Yüksek güç gerektiren cihazları çalıştırır.
- 1500W sürekli güç
- 2250W anlık güç
- Isıtıcı, kettle, elektrikli ekipmanları destekler

🔋 Uzun Ömürlü Batarya Teknolojisi
- 4000+ şarj döngüsü
- Stabil enerji çıkışı
- Düşük sıcaklıkta performans kaybı minimum

⚡ Hızlı Şarj Özelliği
- 65 dakikada tam dolum
- 45 dakikada %80 kapasite
- Güneş paneli ile uyumlu (500W)

🏕️ Nerelerde Kullanılır?
- Karavan ve off-grid yaşam
- Kamp ve doğa aktiviteleri
- Elektrik kesintisi durumları
- Saha çalışmaları
📊 Teknik Özellikler
| Kapasite | 900Wh |
| Güç | 1500W |
| Peak | 2250W |
| Batarya Tipi | Sodyum iyon |
| Çalışma Sıcaklığı | -25°C |
| Şarj Süresi | 65 dk |
❓ Sık Sorulan Sorular
Soğukta gerçekten çalışır mı?
Evet, düşük sıcaklıklarda performans kaybı yaşamadan çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Evde kullanılabilir mi?
Evet, birçok ev cihazını çalıştırabilecek güç kapasitesine sahiptir.
Fiyat neden sabit değil?
Ürün döviz bazlı olduğu için fiyatlar dönemsel olarak değişebilir.
🚀 Hemen Bilgi Al
Stok ve fiyat bilgisi için hemen yazın:
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64.512,00 | 64.512,00 |
| 2 | 32.256,00 | 64.512,00 |
| 3 | 21.504,00 | 64.512,00 |
| 4 | 17.982,72 | 71.930,88 |
| 5 | 14.650,68 | 73.253,38 |
| 6 | 12.427,16 | 74.562,97 |
| 7 | 10.838,94 | 75.872,56 |
| 8 | 9.648,58 | 77.188,61 |
| 9 | 8.723,46 | 78.511,10 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64.512,00 | 64.512,00 |
| 2 | 32.256,00 | 64.512,00 |
| 3 | 21.504,00 | 64.512,00 |
| 4 | 17.982,72 | 71.930,88 |
| 5 | 14.650,68 | 73.253,38 |
| 6 | 12.427,16 | 74.562,97 |
| 7 | 10.838,94 | 75.872,56 |
| 8 | 9.648,58 | 77.188,61 |
| 9 | 8.723,46 | 78.511,10 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64.512,00 | 64.512,00 |
| 2 | 32.256,00 | 64.512,00 |
| 3 | 21.504,00 | 64.512,00 |
| 4 | 17.982,72 | 71.930,88 |
| 5 | 14.650,68 | 73.253,38 |
| 6 | 12.427,16 | 74.562,97 |
| 7 | 10.838,94 | 75.872,56 |
| 8 | 9.648,58 | 77.188,61 |
| 9 | 8.723,46 | 78.511,10 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64.512,00 | 64.512,00 |
| 2 | 32.256,00 | 64.512,00 |
| 3 | 21.504,00 | 64.512,00 |
| 4 | 17.982,72 | 71.930,88 |
| 5 | 14.650,68 | 73.253,38 |
| 6 | 12.427,16 | 74.562,97 |
| 7 | 10.838,94 | 75.872,56 |
| 8 | 9.648,58 | 77.188,61 |
| 9 | 8.723,46 | 78.511,10 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64.512,00 | 64.512,00 |
| 2 | 32.256,00 | 64.512,00 |
| 3 | 21.504,00 | 64.512,00 |
| 4 | 17.982,72 | 71.930,88 |
| 5 | 14.650,68 | 73.253,38 |
| 6 | 12.427,16 | 74.562,97 |
| 7 | 10.838,94 | 75.872,56 |
| 8 | 9.648,58 | 77.188,61 |
| 9 | 8.723,46 | 78.511,10 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64.512,00 | 64.512,00 |
| 2 | 32.256,00 | 64.512,00 |
| 3 | 21.504,00 | 64.512,00 |
| 4 | 17.982,72 | 71.930,88 |
| 5 | 14.650,68 | 73.253,38 |
| 6 | 12.427,16 | 74.562,97 |
| 7 | 10.838,94 | 75.872,56 |
| 8 | 9.648,58 | 77.188,61 |
| 9 | 8.723,46 | 78.511,10 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64.512,00 | 64.512,00 |
| 2 | 32.256,00 | 64.512,00 |
| 3 | 21.504,00 | 64.512,00 |
| 4 | 17.982,72 | 71.930,88 |
| 5 | 14.650,68 | 73.253,38 |
| 6 | 12.427,16 | 74.562,97 |
| 7 | 10.838,94 | 75.872,56 |
| 8 | 9.648,58 | 77.188,61 |
| 9 | 8.723,46 | 78.511,10 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64.512,00 | 64.512,00 |
| 2 | 32.256,00 | 64.512,00 |
| 3 | 21.504,00 | 64.512,00 |
| 4 | 17.982,72 | 71.930,88 |
| 5 | 14.650,68 | 73.253,38 |
| 6 | 12.427,16 | 74.562,97 |
| 7 | 10.838,94 | 75.872,56 |
| 8 | 9.648,58 | 77.188,61 |
| 9 | 8.723,46 | 78.511,10 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64.512,00 | 64.512,00 |
| 2 | 32.256,00 | 64.512,00 |
| 3 | 21.504,00 | 64.512,00 |
| 4 | 17.982,72 | 71.930,88 |
| 5 | 14.650,68 | 73.253,38 |
| 6 | 12.427,16 | 74.562,97 |
| 7 | 10.838,94 | 75.872,56 |
| 8 | 9.648,58 | 77.188,61 |
| 9 | 8.723,46 | 78.511,10 |
