Dış Mekan Deneyiminizi Üst Seviyeye Çıkarmak için Tasarlandı
Hareket halindeki güç çözümlerinizi BLUETTI AC70P Güç İstasyonuyla yükseltin! Sağlam 864Wh kapasiteye ve 1.000W sürekli güce sahip olan bu ürün,
açık hava maceraları, karavan maceraları veya evdeki rahat anlar sırasında temel cihazlarınıza zahmetsizce enerji sağlar.
Hafif ve taşınabilir tasarım, ihtiyaç duyduğunuz anda kesintisiz gücün her zaman hizmetinizde olmasını sağlar.
açık hava maceraları, karavan maceraları veya evdeki rahat anlar sırasında temel cihazlarınıza zahmetsizce enerji sağlar.
Hafif ve taşınabilir tasarım, ihtiyaç duyduğunuz anda kesintisiz gücün her zaman hizmetinizde olmasını sağlar.

2.000 W'a Kadar Kaldırma Gücü
Güç Daha Yüksek Güçlü Cihazlar
1.000 W'lık nominal güce sahip AC70P, dış mekan ve ev aletlerinin %98'ini işleyebilir. Ayrıca
, gücü 2.000 W'a kadar yükselten ve elektrikli ızgaralar, saç kurutma makineleri, su ısıtıcılar ve daha fazlası gibi yüksek güçlü dirençli yükleri zahmetsizce çalıştırmasını sağlayan bir Güç Kaldırma Moduna da sahiptir .
, gücü 2.000 W'a kadar yükselten ve elektrikli ızgaralar, saç kurutma makineleri, su ısıtıcılar ve daha fazlası gibi yüksek güçlü dirençli yükleri zahmetsizce çalıştırmasını sağlayan bir Güç Kaldırma Moduna da sahiptir .

Güç Bankası Modu
Genişletilmiş Açık Hava Eğlencesi
Yolculuğunuz sırasında gücün tükenmesinden mi endişeleniyorsunuz? AC70P, daha uzun pil ömrü için B80P (806Wh), B230 (2.048Wh) ve B300 (3.072Wh) ile uyumludur.

Çoklu Şarj Seçenekleri
Dilediğiniz Şekilde Şarj Edin
AC70P size cihazlarınızı tercih ettiğiniz herhangi bir şekilde şarj etme özgürlüğü verir: duvarda şarj, solar şarj, araç şarjı, jeneratör şarjı veya LiFePO₄ pil şarjı. İster evde, ister yolda, ister dışarıda olun, AC70P için her zaman uygun bir güç kaynağı bulabilirsiniz.

Yüksek Verimli PV Şarjı
Harika dış mekanları keşfederken sonsuz güç kaynağı sağlayın.

Süper Hızlı 950W Turbo Şarjı
BLUETTI Turbo Şarj Teknolojisi ile artık şarj olmak için uzun süre beklemenize gerek yok. Hızlı şarj, son dakika paketinizde şarjınızı yenilemenize olanak tanır ve yola çıkmadan önce gücünüzün hazır olmasını sağlar.

BLUETTI AC70P Teknik Özellikleri
| Model | BLUETTI AC70P |
| Batarya Kapasitesi | 864Wh |
| Batarya Tipi | LiFePO4 |
| Sürekli Çıkış Gücü | 1000W |
| Maksimum Güç | 2000W (Power Lifting Mode) |
| Solar Giriş | 500W Max |
| AC Şarj | 950W Turbo Şarj |
| Şarj Süresi | %0–80 yaklaşık 45 dakika |
| Ağırlık | Yaklaşık 10.2 kg |
| Genişletilebilir Kapasite | B80P / B230 / B300 genişletme bataryaları ile |
| Kontrol | BLUETTI Mobil Uygulama |
Kullanım Alanları
- Kamp ve outdoor aktiviteler
- Karavan ve RV enerji sistemi
- Off-grid enerji çözümleri
- Ev için yedek enerji sistemi
- Mobil ofis ve saha çalışmaları
BLUETTI AC70P, güçlü inverter yapısı sayesinde laptop, mini buzdolabı, aydınlatma sistemleri ve elektronik cihazlar için güvenilir bir taşınabilir güç istasyonu çözümü sunar.
Sık Sorulan Sorular
BLUETTI AC70P hangi cihazları çalıştırabilir?
1000W inverter gücü sayesinde laptop, televizyon, mini buzdolabı, aydınlatma ve küçük ev aletlerini çalıştırabilir.
AC70P güneş paneli ile şarj edilebilir mi?
Evet. 500W solar giriş desteği sayesinde güneş panelleri ile şarj edilebilir ve off-grid enerji sistemlerinde kullanılabilir.
AC70P kapasitesi artırılabilir mi?
Evet. B80P, B230 ve B300 genişletme bataryaları ile kullanım süresi uzatılabilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.942,08 | 25.942,08 |
| 2 | 12.971,04 | 25.942,08 |
| 3 | 8.647,36 | 25.942,08 |
| 4 | 7.231,36 | 28.925,42 |
| 5 | 5.891,45 | 29.457,23 |
| 6 | 4.997,31 | 29.983,86 |
| 7 | 4.358,64 | 30.510,48 |
| 8 | 3.879,96 | 31.039,70 |
| 9 | 3.507,95 | 31.571,51 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.942,08 | 25.942,08 |
| 2 | 12.971,04 | 25.942,08 |
| 3 | 8.647,36 | 25.942,08 |
| 4 | 7.231,36 | 28.925,42 |
| 5 | 5.891,45 | 29.457,23 |
| 6 | 4.997,31 | 29.983,86 |
| 7 | 4.358,64 | 30.510,48 |
| 8 | 3.879,96 | 31.039,70 |
| 9 | 3.507,95 | 31.571,51 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.942,08 | 25.942,08 |
| 2 | 12.971,04 | 25.942,08 |
| 3 | 8.647,36 | 25.942,08 |
| 4 | 7.231,36 | 28.925,42 |
| 5 | 5.891,45 | 29.457,23 |
| 6 | 4.997,31 | 29.983,86 |
| 7 | 4.358,64 | 30.510,48 |
| 8 | 3.879,96 | 31.039,70 |
| 9 | 3.507,95 | 31.571,51 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.942,08 | 25.942,08 |
| 2 | 12.971,04 | 25.942,08 |
| 3 | 8.647,36 | 25.942,08 |
| 4 | 7.231,36 | 28.925,42 |
| 5 | 5.891,45 | 29.457,23 |
| 6 | 4.997,31 | 29.983,86 |
| 7 | 4.358,64 | 30.510,48 |
| 8 | 3.879,96 | 31.039,70 |
| 9 | 3.507,95 | 31.571,51 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.942,08 | 25.942,08 |
| 2 | 12.971,04 | 25.942,08 |
| 3 | 8.647,36 | 25.942,08 |
| 4 | 7.231,36 | 28.925,42 |
| 5 | 5.891,45 | 29.457,23 |
| 6 | 4.997,31 | 29.983,86 |
| 7 | 4.358,64 | 30.510,48 |
| 8 | 3.879,96 | 31.039,70 |
| 9 | 3.507,95 | 31.571,51 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.942,08 | 25.942,08 |
| 2 | 12.971,04 | 25.942,08 |
| 3 | 8.647,36 | 25.942,08 |
| 4 | 7.231,36 | 28.925,42 |
| 5 | 5.891,45 | 29.457,23 |
| 6 | 4.997,31 | 29.983,86 |
| 7 | 4.358,64 | 30.510,48 |
| 8 | 3.879,96 | 31.039,70 |
| 9 | 3.507,95 | 31.571,51 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.942,08 | 25.942,08 |
| 2 | 12.971,04 | 25.942,08 |
| 3 | 8.647,36 | 25.942,08 |
| 4 | 7.231,36 | 28.925,42 |
| 5 | 5.891,45 | 29.457,23 |
| 6 | 4.997,31 | 29.983,86 |
| 7 | 4.358,64 | 30.510,48 |
| 8 | 3.879,96 | 31.039,70 |
| 9 | 3.507,95 | 31.571,51 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.942,08 | 25.942,08 |
| 2 | 12.971,04 | 25.942,08 |
| 3 | 8.647,36 | 25.942,08 |
| 4 | 7.231,36 | 28.925,42 |
| 5 | 5.891,45 | 29.457,23 |
| 6 | 4.997,31 | 29.983,86 |
| 7 | 4.358,64 | 30.510,48 |
| 8 | 3.879,96 | 31.039,70 |
| 9 | 3.507,95 | 31.571,51 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.942,08 | 25.942,08 |
| 2 | 12.971,04 | 25.942,08 |
| 3 | 8.647,36 | 25.942,08 |
| 4 | 7.231,36 | 28.925,42 |
| 5 | 5.891,45 | 29.457,23 |
| 6 | 4.997,31 | 29.983,86 |
| 7 | 4.358,64 | 30.510,48 |
| 8 | 3.879,96 | 31.039,70 |
| 9 | 3.507,95 | 31.571,51 |
Benzer Ürünler
Bluetti AC50P Taşınabilir Güç Kaynağı │ 504Wh Kapasite - 700W İnverter Çıkışı
13.954,50 TL
(2.790,90TL KDV %20)