Daha Hafif, Daha Hızlı ve Daha Fazla Özgürlük

BLUETTI AC2P olağanüstü derecede hafif ve kullanıcı dostu bir enerji depolama çözümüdür. 230Wh kapasitesi ve 300W güç çıkışıyla temel cihazların güç ihtiyaçlarının çoğunu karşılayabilir. Sadece 45 dakikada %80 kapasiteye şarj olması, onu açık hava etkinlikleri, acil yardım, karavan yolculuğu ve daha fazlası için mükemmel bir yol arkadaşı haline getiriyor.


Süper Hızlı Şarj, İleriye Doğru Büyük Bir Adım

AC şarjı kullanarak %80 kapasiteye ulaşmak yalnızca 45 dakika sürer, bu da AC2P'nin siz paketlediğinizde yola çıkmaya hazır olduğu anlamına gelir. Ayrıca güneşin parladığı güneş panelleriyle şarj ettirin; Tam şarj yalnızca 1,5 saat sürer ve yol boyunca bol miktarda gücün elinizin altında olmasını sağlar.


Şarj Etme Esnekliği

Arabanızı sürerken AC prizi, güneş panelleri, jeneratör ve hatta araç şarj cihazı aracılığıyla dilediğiniz gibi verimli bir şekilde şarj edin; şebekeden kilometrelerce uzaktayken pilin bitmesi konusunda endişelenmenize gerek yok.


Güvenilir Güç, Arkanızda.

10 yıl* günlük kullanım için tasarlanan AC2P, optimum güvenlik ve daha uzun kullanım ömrü sağlamak için LiFePO₄ pili kullanır. Akıllı BMS (Pil Yönetim Sistemi) ile güç canavarını potansiyel risklerden koruyabileceğinden emin olabilirsiniz. *Veriler yalnızca referans amaçlıdır; ayrıntılar, gerçek kullanım koşullarına ve diğer etkileyici faktörlere dayalı olarak belirlenmeye tabidir.



Tek Elle Sorunsuz Taşıma

AC2P yalnızca 3,6 kg/7,9 lbs ile ultra hafiftir ve seyahatiniz için benzersiz bir hareket kabiliyeti sağlar. Aynı zamanda ergonomik el tipi tasarıma ve geliştirilmiş akıllı LCD ekrana sahiptir ve gittiğiniz her yerde onu daha erişilebilir hale getirir.

BLUETTI AC2P Teknik Özellikleri

Model BLUETTI AC2P
Batarya Kapasitesi 230Wh
Batarya Tipi LiFePO4
Sürekli Çıkış Gücü 300W
Maksimum Güç 600W
Solar Giriş 200W Max
AC Şarj 270W Hızlı Şarj
Şarj Süresi %0–80 yaklaşık 45 dakika
Ağırlık 3.6 kg
Batarya Ömrü 3000+ döngü
Kontrol BLUETTI Mobil Uygulama

Kullanım Alanları

  • Kamp ve outdoor aktiviteler
  • Karavan ve araç seyahatleri
  • Acil durum enerji kaynağı
  • Mobil ofis kullanımı
  • Drone, kamera ve elektronik ekipman şarjı

BLUETTI AC2P kompakt boyutu ve hafif tasarımı sayesinde taşınabilir enerji ihtiyacı olan kullanıcılar için pratik bir taşınabilir güç istasyonu çözümü sunar.

Sık Sorulan Sorular

BLUETTI AC2P hangi cihazları çalıştırabilir?

300W inverter gücü sayesinde laptop, router, aydınlatma, drone bataryası ve küçük elektronik cihazları çalıştırabilir.

AC2P güneş paneli ile şarj edilebilir mi?

Evet. 200W solar giriş desteği sayesinde güneş panelleri ile şarj edilebilir.

AC2P kamp için uygun mu?

Evet. Hafif yapısı ve kompakt tasarımı sayesinde kamp ve outdoor aktiviteleri için ideal bir taşınabilir enerji çözümüdür.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.124,00 11.124,00
2 5.562,00 11.124,00
3 3.708,00 11.124,00
4 3.100,82 12.403,26
5 2.526,26 12.631,30
6 2.142,85 12.857,12
7 1.868,99 13.082,94
8 1.663,73 13.309,87
9 1.504,21 13.537,91
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.124,00 11.124,00
2 5.562,00 11.124,00
3 3.708,00 11.124,00
4 3.100,82 12.403,26
5 2.526,26 12.631,30
6 2.142,85 12.857,12
7 1.868,99 13.082,94
8 1.663,73 13.309,87
9 1.504,21 13.537,91
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.124,00 11.124,00
2 5.562,00 11.124,00
3 3.708,00 11.124,00
4 3.100,82 12.403,26
5 2.526,26 12.631,30
6 2.142,85 12.857,12
7 1.868,99 13.082,94
8 1.663,73 13.309,87
9 1.504,21 13.537,91
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.124,00 11.124,00
2 5.562,00 11.124,00
3 3.708,00 11.124,00
4 3.100,82 12.403,26
5 2.526,26 12.631,30
6 2.142,85 12.857,12
7 1.868,99 13.082,94
8 1.663,73 13.309,87
9 1.504,21 13.537,91
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.124,00 11.124,00
2 5.562,00 11.124,00
3 3.708,00 11.124,00
4 3.100,82 12.403,26
5 2.526,26 12.631,30
6 2.142,85 12.857,12
7 1.868,99 13.082,94
8 1.663,73 13.309,87
9 1.504,21 13.537,91
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.124,00 11.124,00
2 5.562,00 11.124,00
3 3.708,00 11.124,00
4 3.100,82 12.403,26
5 2.526,26 12.631,30
6 2.142,85 12.857,12
7 1.868,99 13.082,94
8 1.663,73 13.309,87
9 1.504,21 13.537,91
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.124,00 11.124,00
2 5.562,00 11.124,00
3 3.708,00 11.124,00
4 3.100,82 12.403,26
5 2.526,26 12.631,30
6 2.142,85 12.857,12
7 1.868,99 13.082,94
8 1.663,73 13.309,87
9 1.504,21 13.537,91
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.124,00 11.124,00
2 5.562,00 11.124,00
3 3.708,00 11.124,00
4 3.100,82 12.403,26
5 2.526,26 12.631,30
6 2.142,85 12.857,12
7 1.868,99 13.082,94
8 1.663,73 13.309,87
9 1.504,21 13.537,91
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.124,00 11.124,00
2 5.562,00 11.124,00
3 3.708,00 11.124,00
4 3.100,82 12.403,26
5 2.526,26 12.631,30
6 2.142,85 12.857,12
7 1.868,99 13.082,94
8 1.663,73 13.309,87
9 1.504,21 13.537,91
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.