Bluetti AC240P Taşınabilir Güç İstasyonu | IP65 Dayanıklı Tasarım
Bluetti AC240P, IP65 koruma sınıfı ile suya ve toza karşı dayanıklı yapıda tasarlanmış, zorlu dış ortam koşulları için geliştirilmiş güçlü bir taşınabilir enerji çözümüdür. 2.400W sürekli çıkış gücü ile küçük elektronik cihazlardan RV ekipmanlarına kadar geniş bir kullanım alanı sunar.
2.400W Güç – 3.600W Maksimum Destek
AC240P, 2.400W nominal çıkış gücü sağlar. Yüksek başlangıç akımı gerektiren cihazlarda 3.600W seviyesine kadar destek sunarak buzdolabı, klima ve elektrikli ekipmanları güvenle çalıştırabilir.
10.443Wh’ye Kadar Genişletilebilir Kapasite
1.843Wh dahili kapasite, B210 genişletme bataryaları ile 10.443Wh seviyesine kadar artırılabilir. Bu modüler yapı sayesinde kullanım süresini ihtiyaca göre ölçeklendirebilirsiniz.
Paralel Bağlantı ile 4.800W Güç
İki AC240 ünitesi Paralel Kutu P480 ile bağlanarak toplam 4.800W çıkış gücüne ulaşabilir. Bu özellik, yüksek enerji ihtiyacı olan kullanıcılar için ek esneklik sağlar.
IP65 Koruma
Dayanıklı gövde yapısı ve korumalı çıkışları sayesinde tozlu ve nemli ortamlarda güvenli kullanım sunar. Açık hava etkinlikleri, karavan yaşamı ve mobil projeler için idealdir.
Hızlı ve Esnek Şarj Seçenekleri
- 2400W AC Turbo Şarj (0–80% yaklaşık 45 dakika)
- 1200W Solar Giriş (11–60V / 21A, MC4 uyumlu)
- 12V araç şarjı
- Jeneratör desteği
Sessiz şarj modu (50 dB altı) küçük alanlarda konfor sağlar. ECO modu, cihaz bağlı değilken otomatik kapanarak enerji tasarrufu sağlar.
Uygulama Destekli Kontrol
BLUETTI mobil uygulaması üzerinden güç ayarlarını, modları ve enerji kullanımını kolayca yönetebilirsiniz. UPS modu sayesinde bağlı cihazlar kesintilere karşı korunur.
Solar Bağımsızlık
1200W’a kadar güneş paneli giriş desteği ile şebekeden bağımsız enerji üretimi mümkündür. MC4 bağlantı standardına sahip paneller ile uyumludur.
Kullanım Senaryoları
Bluetti AC240P güçlü inverter altyapısı ve IP65 dayanıklı tasarımı sayesinde birçok farklı kullanım senaryosuna uygundur. Taşınabilir güç istasyonu özellikle mobil enerji çözümleri arayan kullanıcılar için pratik ve güvenilir bir enerji kaynağıdır.
- Karavan ve RV enerji sistemi
- Kamp ve outdoor aktiviteler
- Off-grid yaşam alanları
- Tiny house enerji altyapısı
- Acil durum yedek enerji sistemi
- Şantiye ve mobil çalışma alanları
Yüksek çıkış gücü sayesinde buzdolabı, aydınlatma sistemleri, mutfak ekipmanları ve elektronik cihazları şebekeden bağımsız şekilde çalıştırabilir.
Güçlü Enerji Depolama Sistemi
Bluetti AC240P, modern bir enerji depolama sistemi olarak tasarlanmıştır. Yüksek kapasiteli LiFePO4 batarya yapısı sayesinde uzun ömürlü ve güvenli kullanım sunar.
Teknik Özellikler
| Model | Bluetti AC240P |
| Batarya Kapasitesi | 1.843Wh |
| Batarya Tipi | LiFePO4 |
| Sürekli Çıkış Gücü | 2400W |
| Maksimum Güç | 3600W |
| Genişletilebilir Kapasite | 10.443Wh |
| Solar Giriş | 1200W (11–60V / 21A) |
| AC Şarj | 2400W Turbo Şarj |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Paralel Bağlantı | 2 cihaz ile 4800W |
| Bağlantı Tipi | MC4 Solar Giriş |
| Kontrol | BLUETTI Mobil Uygulama |
Solar paneller ile birlikte kullanıldığında güçlü bir solar enerji depolama çözümü oluşturabilir. Bu özellik AC240P’i yalnızca bir power station değil aynı zamanda off-grid enerji sistemi kurmak isteyen kullanıcılar için ideal hale getirir.
Sık Sorulan Sorular
AC240P güneş paneli ile şarj edilebilir mi?
Evet. 1200W solar giriş desteği sayesinde güneş panelleri ile şarj edilebilir ve off-grid enerji sistemlerinde kullanılabilir.
AC240P kapasitesi artırılabilir mi?
Evet. B210 genişletme bataryaları ile kapasite 10.443Wh seviyesine kadar artırılabilir.
Bluetti AC240P Hangi Cihazları Çalıştırır?
Bluetti AC240P Taşınabilir Güç Kaynağı, 1843Wh batarya kapasitesi ve 2400W saf sinüs inverter gücü sayesinde birçok elektrikli cihazı güvenli şekilde çalıştırabilir. Güçlü inverter yapısı hem hassas elektronik cihazları hem de yüksek enerji tüketen ekipmanları destekler.
2400W sürekli çıkış gücü ve 3600W tepe gücü sayesinde kamp, karavan, ev yedek enerji ve outdoor kullanım senaryolarında oldukça geniş bir cihaz yelpazesine enerji sağlayabilir.
Elektronik Cihazlar
- Laptop ve bilgisayar
- Telefon ve tablet şarj cihazları
- WiFi modem ve router
- Televizyon
- Drone ve kamera batarya şarj cihazları
- Oyun konsolları
Mutfak Cihazları
- Kahve makinesi
- Elektrikli kettle
- Mikrodalga fırın
- Mini buzdolabı
- Blender
- Elektrikli tost makinesi
Kamp ve Karavan Ekipmanları
- Karavan buzdolabı
- Kamp aydınlatmaları
- Havalandırma fanları
- Elektrikli soğutucu
- Kamp televizyonu
Elektrikli El Aletleri
- Matkap
- Taşlama makinesi
- Akülü takım batarya şarj cihazları
- Elektrikli tornavida
Ev Kullanımı
- Ev aydınlatma sistemleri
- Modem ve internet altyapısı
- Televizyon
- Telefon ve bilgisayar şarjı
- Düşük güç tüketimli tıbbi cihazlar
Aynı Anda Çalıştırılabilecek Örnek Senaryo
Bluetti AC240P aynı anda birden fazla cihazı çalıştırabilir. Örneğin:
- Mini buzdolabı
- Televizyon
- Laptop
- LED aydınlatma
- Telefon şarjı
Bu sayede cihaz özellikle kamp enerji sistemi, karavan enerji çözümü ve ev yedek güç kaynağı olarak oldukça verimli bir kullanım sunar.
AC240P ayrıca güneş panelleri ile şarj edilebildiği için taşınabilir solar enerji sistemleri ile birlikte kullanılarak tamamen bağımsız bir enerji altyapısı kurulmasına da imkan tanır.
Not: Prizler aktifken cihaz nemli ortamlara maruz bırakılmamalıdır.
BLUETTI AC240 | IP65 Dayanıklı Güç İstasyonu
Yağmur, toz ve zorlu dış ortam koşullarına karşı dayanıklı IP65 koruma sınıfı ile BLUETTI AC240, outdoor kullanım, kamp, karavan ve acil durumlar için güvenilir enerji sağlar. Her koşulda kesintisiz güç deneyimini keşfedin.
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 83.822,59 | 83.822,59 |
| 2 | 41.911,30 | 83.822,59 |
| 3 | 27.940,86 | 83.822,59 |
| 4 | 23.365,55 | 93.462,19 |
| 5 | 19.036,11 | 95.180,55 |
| 6 | 16.147,03 | 96.882,15 |
| 7 | 14.083,39 | 98.583,75 |
| 8 | 12.536,72 | 100.293,73 |
| 9 | 11.334,68 | 102.012,09 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 83.822,59 | 83.822,59 |
| 2 | 41.911,30 | 83.822,59 |
| 3 | 27.940,86 | 83.822,59 |
| 4 | 23.365,55 | 93.462,19 |
| 5 | 19.036,11 | 95.180,55 |
| 6 | 16.147,03 | 96.882,15 |
| 7 | 14.083,39 | 98.583,75 |
| 8 | 12.536,72 | 100.293,73 |
| 9 | 11.334,68 | 102.012,09 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 83.822,59 | 83.822,59 |
| 2 | 41.911,30 | 83.822,59 |
| 3 | 27.940,86 | 83.822,59 |
| 4 | 23.365,55 | 93.462,19 |
| 5 | 19.036,11 | 95.180,55 |
| 6 | 16.147,03 | 96.882,15 |
| 7 | 14.083,39 | 98.583,75 |
| 8 | 12.536,72 | 100.293,73 |
| 9 | 11.334,68 | 102.012,09 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 83.822,59 | 83.822,59 |
| 2 | 41.911,30 | 83.822,59 |
| 3 | 27.940,86 | 83.822,59 |
| 4 | 23.365,55 | 93.462,19 |
| 5 | 19.036,11 | 95.180,55 |
| 6 | 16.147,03 | 96.882,15 |
| 7 | 14.083,39 | 98.583,75 |
| 8 | 12.536,72 | 100.293,73 |
| 9 | 11.334,68 | 102.012,09 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 83.822,59 | 83.822,59 |
| 2 | 41.911,30 | 83.822,59 |
| 3 | 27.940,86 | 83.822,59 |
| 4 | 23.365,55 | 93.462,19 |
| 5 | 19.036,11 | 95.180,55 |
| 6 | 16.147,03 | 96.882,15 |
| 7 | 14.083,39 | 98.583,75 |
| 8 | 12.536,72 | 100.293,73 |
| 9 | 11.334,68 | 102.012,09 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 83.822,59 | 83.822,59 |
| 2 | 41.911,30 | 83.822,59 |
| 3 | 27.940,86 | 83.822,59 |
| 4 | 23.365,55 | 93.462,19 |
| 5 | 19.036,11 | 95.180,55 |
| 6 | 16.147,03 | 96.882,15 |
| 7 | 14.083,39 | 98.583,75 |
| 8 | 12.536,72 | 100.293,73 |
| 9 | 11.334,68 | 102.012,09 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 83.822,59 | 83.822,59 |
| 2 | 41.911,30 | 83.822,59 |
| 3 | 27.940,86 | 83.822,59 |
| 4 | 23.365,55 | 93.462,19 |
| 5 | 19.036,11 | 95.180,55 |
| 6 | 16.147,03 | 96.882,15 |
| 7 | 14.083,39 | 98.583,75 |
| 8 | 12.536,72 | 100.293,73 |
| 9 | 11.334,68 | 102.012,09 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 83.822,59 | 83.822,59 |
| 2 | 41.911,30 | 83.822,59 |
| 3 | 27.940,86 | 83.822,59 |
| 4 | 23.365,55 | 93.462,19 |
| 5 | 19.036,11 | 95.180,55 |
| 6 | 16.147,03 | 96.882,15 |
| 7 | 14.083,39 | 98.583,75 |
| 8 | 12.536,72 | 100.293,73 |
| 9 | 11.334,68 | 102.012,09 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 83.822,59 | 83.822,59 |
| 2 | 41.911,30 | 83.822,59 |
| 3 | 27.940,86 | 83.822,59 |
| 4 | 23.365,55 | 93.462,19 |
| 5 | 19.036,11 | 95.180,55 |
| 6 | 16.147,03 | 96.882,15 |
| 7 | 14.083,39 | 98.583,75 |
| 8 | 12.536,72 | 100.293,73 |
| 9 | 11.334,68 | 102.012,09 |
Benzer Ürünler