Bluetti Sora 500W Taşınabilir Güneş Paneli

Bluetti Sora 500W güneş paneli, yüksek verimli hücre teknolojisi ile geliştirilmiş taşınabilir bir enerji çözümüdür. 500W güç kapasitesi sayesinde power station cihazlarını hızlı şekilde şarj eder ve kamp, karavan, off-grid yaşam gibi alanlarda güvenilir enerji sağlar.

500W Güç ile Yüksek Performans

Yüksek watt değeri sayesinde bu panel, daha küçük panellere göre çok daha hızlı enerji üretir. Güneş ışığını maksimum verimle elektriğe dönüştürerek enerji ihtiyacınızı karşılar.

  • 500W yüksek güç çıkışı
  • Hızlı şarj performansı
  • Düşük ışıkta verimli çalışma

Katlanabilir ve Taşınabilir Tasarım

Katlanabilir yapısı sayesinde kolay taşınır ve depolanır. Mobil kullanım için ideal olan bu tasarım, pratik kurulum sağlar.

  • Kompakt yapı
  • Kolay taşıma
  • Hızlı kurulum

Dayanıklı ve Outdoor Kullanıma Uygun

  • Suya ve toza dayanıklı yapı
  • Dayanıklı yüzey kaplama
  • Zorlu hava koşullarına uygun

Geniş Uyumluluk

MC4 bağlantı sayesinde Bluetti power station ve diğer uyumlu cihazlarla sorunsuz çalışır.

Ürün Özellikleri

  • 500W güç kapasitesi
  • Yüksek verimli hücre teknolojisi
  • Katlanabilir tasarım
  • MC4 bağlantı
  • Taşınabilir yapı

Teknik Özellikler

Panel Gücü500W
Hücre TipiTOPCon
Verimlilik%25'e kadar
BağlantıMC4
Ağırlık~12.9 kg
KorumaIP67

Kullanım Alanları

  • Kamp ve outdoor aktiviteler
  • Karavan enerji sistemleri
  • Off-grid yaşam
  • Elektrik kesintileri

Sık Sorulan Sorular

Bu panel hangi cihazlarla uyumlu?

MC4 girişine sahip tüm power station cihazları ile uyumludur.

500W panel ne kadar hızlı şarj eder?

Güneş ışığına bağlı olarak yüksek performans sağlar.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 62.684,16 62.684,16
2 31.342,08 62.684,16
3 20.894,72 62.684,16
4 17.473,21 69.892,84
5 14.235,57 71.177,86
6 12.075,06 72.450,35
7 10.531,83 73.722,84
8 9.375,20 75.001,60
9 8.476,29 76.286,62
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 62.684,16 62.684,16
2 31.342,08 62.684,16
3 20.894,72 62.684,16
4 17.473,21 69.892,84
5 14.235,57 71.177,86
6 12.075,06 72.450,35
7 10.531,83 73.722,84
8 9.375,20 75.001,60
9 8.476,29 76.286,62
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 62.684,16 62.684,16
2 31.342,08 62.684,16
3 20.894,72 62.684,16
4 17.473,21 69.892,84
5 14.235,57 71.177,86
6 12.075,06 72.450,35
7 10.531,83 73.722,84
8 9.375,20 75.001,60
9 8.476,29 76.286,62
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 62.684,16 62.684,16
2 31.342,08 62.684,16
3 20.894,72 62.684,16
4 17.473,21 69.892,84
5 14.235,57 71.177,86
6 12.075,06 72.450,35
7 10.531,83 73.722,84
8 9.375,20 75.001,60
9 8.476,29 76.286,62
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 62.684,16 62.684,16
2 31.342,08 62.684,16
3 20.894,72 62.684,16
4 17.473,21 69.892,84
5 14.235,57 71.177,86
6 12.075,06 72.450,35
7 10.531,83 73.722,84
8 9.375,20 75.001,60
9 8.476,29 76.286,62
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 62.684,16 62.684,16
2 31.342,08 62.684,16
3 20.894,72 62.684,16
4 17.473,21 69.892,84
5 14.235,57 71.177,86
6 12.075,06 72.450,35
7 10.531,83 73.722,84
8 9.375,20 75.001,60
9 8.476,29 76.286,62
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 62.684,16 62.684,16
2 31.342,08 62.684,16
3 20.894,72 62.684,16
4 17.473,21 69.892,84
5 14.235,57 71.177,86
6 12.075,06 72.450,35
7 10.531,83 73.722,84
8 9.375,20 75.001,60
9 8.476,29 76.286,62
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 62.684,16 62.684,16
2 31.342,08 62.684,16
3 20.894,72 62.684,16
4 17.473,21 69.892,84
5 14.235,57 71.177,86
6 12.075,06 72.450,35
7 10.531,83 73.722,84
8 9.375,20 75.001,60
9 8.476,29 76.286,62
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 62.684,16 62.684,16
2 31.342,08 62.684,16
3 20.894,72 62.684,16
4 17.473,21 69.892,84
5 14.235,57 71.177,86
6 12.075,06 72.450,35
7 10.531,83 73.722,84
8 9.375,20 75.001,60
9 8.476,29 76.286,62
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.