350W Katlanır Güneş Paneli ile Mobil Enerji Özgürlüğü
Bluetti PV350, taşınabilir enerji çözümleri arasında yüksek performans sunan güçlü bir güneş panelidir. 350 watt çıkış gücü sayesinde güneş ışığını hızlı şekilde enerjiye dönüştürerek power station cihazlarını kısa sürede şarj eder.
Katlanabilir yapısı ile kolay taşınabilir ve özellikle kamp, karavan ve off-grid kullanım senaryolarında maksimum verim sağlar.
Yüksek Güç, Hızlı Şarj
350W kapasitesi sayesinde Bluetti PV350, düşük wattlı panellere göre çok daha hızlı enerji üretir. Bu da özellikle büyük kapasiteli taşınabilir güç istasyonları için önemli avantaj sağlar.
- Yüksek watt gücü ile hızlı şarj
- Güneş ışığını maksimum verimle kullanma
- Enerji kaybını minimize eden yapı
Taşınabilir ve Katlanabilir Tasarım
Bluetti PV350, mobil kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Katlanabilir yapısı sayesinde taşıma ve depolama oldukça kolaydır.
- Kompakt katlanabilir yapı
- Taşıma kolaylığı sağlayan ergonomik tasarım
- Hızlı kurulum imkanı
Dış Mekan Kullanımına Uygun Dayanıklılık
Zorlu hava koşullarına dayanıklı olarak üretilen bu panel, outdoor kullanım için güvenilir bir enerji kaynağıdır.
- Su sıçramalarına dayanıklı yapı
- Çizilmeye karşı dirençli yüzey
- Uzun ömürlü kullanım
Geniş Uyumluluk
MC4 bağlantı sistemi sayesinde Bluetti power station modelleri başta olmak üzere birçok cihaz ile uyumlu çalışır.
- MC4 bağlantı desteği
- Tak & çalıştır sistem
- Geniş cihaz uyumluluğu
Teknik Özellikler
| Panel Gücü | 350W |
| Hücre Tipi | Monokristal |
| Verimlilik | %23’e kadar |
| Bağlantı Tipi | MC4 |
| Ağırlık | Yaklaşık 13-14 kg |
| Kullanım | Taşınabilir |
Kullanım Alanları
- Kamp ve outdoor aktiviteler
- Karavan enerji sistemleri
- Off-grid yaşam çözümleri
- Elektrik kesintisi durumları
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40.320,00 | 40.320,00 |
| 2 | 20.160,00 | 40.320,00 |
| 3 | 13.440,00 | 40.320,00 |
| 4 | 11.239,20 | 44.956,80 |
| 5 | 9.156,67 | 45.783,36 |
| 6 | 7.766,98 | 46.601,86 |
| 7 | 6.774,34 | 47.420,35 |
| 8 | 6.030,36 | 48.242,88 |
| 9 | 5.452,16 | 49.069,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40.320,00 | 40.320,00 |
| 2 | 20.160,00 | 40.320,00 |
| 3 | 13.440,00 | 40.320,00 |
| 4 | 11.239,20 | 44.956,80 |
| 5 | 9.156,67 | 45.783,36 |
| 6 | 7.766,98 | 46.601,86 |
| 7 | 6.774,34 | 47.420,35 |
| 8 | 6.030,36 | 48.242,88 |
| 9 | 5.452,16 | 49.069,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40.320,00 | 40.320,00 |
| 2 | 20.160,00 | 40.320,00 |
| 3 | 13.440,00 | 40.320,00 |
| 4 | 11.239,20 | 44.956,80 |
| 5 | 9.156,67 | 45.783,36 |
| 6 | 7.766,98 | 46.601,86 |
| 7 | 6.774,34 | 47.420,35 |
| 8 | 6.030,36 | 48.242,88 |
| 9 | 5.452,16 | 49.069,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40.320,00 | 40.320,00 |
| 2 | 20.160,00 | 40.320,00 |
| 3 | 13.440,00 | 40.320,00 |
| 4 | 11.239,20 | 44.956,80 |
| 5 | 9.156,67 | 45.783,36 |
| 6 | 7.766,98 | 46.601,86 |
| 7 | 6.774,34 | 47.420,35 |
| 8 | 6.030,36 | 48.242,88 |
| 9 | 5.452,16 | 49.069,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40.320,00 | 40.320,00 |
| 2 | 20.160,00 | 40.320,00 |
| 3 | 13.440,00 | 40.320,00 |
| 4 | 11.239,20 | 44.956,80 |
| 5 | 9.156,67 | 45.783,36 |
| 6 | 7.766,98 | 46.601,86 |
| 7 | 6.774,34 | 47.420,35 |
| 8 | 6.030,36 | 48.242,88 |
| 9 | 5.452,16 | 49.069,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40.320,00 | 40.320,00 |
| 2 | 20.160,00 | 40.320,00 |
| 3 | 13.440,00 | 40.320,00 |
| 4 | 11.239,20 | 44.956,80 |
| 5 | 9.156,67 | 45.783,36 |
| 6 | 7.766,98 | 46.601,86 |
| 7 | 6.774,34 | 47.420,35 |
| 8 | 6.030,36 | 48.242,88 |
| 9 | 5.452,16 | 49.069,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40.320,00 | 40.320,00 |
| 2 | 20.160,00 | 40.320,00 |
| 3 | 13.440,00 | 40.320,00 |
| 4 | 11.239,20 | 44.956,80 |
| 5 | 9.156,67 | 45.783,36 |
| 6 | 7.766,98 | 46.601,86 |
| 7 | 6.774,34 | 47.420,35 |
| 8 | 6.030,36 | 48.242,88 |
| 9 | 5.452,16 | 49.069,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40.320,00 | 40.320,00 |
| 2 | 20.160,00 | 40.320,00 |
| 3 | 13.440,00 | 40.320,00 |
| 4 | 11.239,20 | 44.956,80 |
| 5 | 9.156,67 | 45.783,36 |
| 6 | 7.766,98 | 46.601,86 |
| 7 | 6.774,34 | 47.420,35 |
| 8 | 6.030,36 | 48.242,88 |
| 9 | 5.452,16 | 49.069,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40.320,00 | 40.320,00 |
| 2 | 20.160,00 | 40.320,00 |
| 3 | 13.440,00 | 40.320,00 |
| 4 | 11.239,20 | 44.956,80 |
| 5 | 9.156,67 | 45.783,36 |
| 6 | 7.766,98 | 46.601,86 |
| 7 | 6.774,34 | 47.420,35 |
| 8 | 6.030,36 | 48.242,88 |
| 9 | 5.452,16 | 49.069,44 |
Benzer Ürünler
Bluetti 200W Katlanabilir Taşınabilir Solar Panel (MC4 Bağlantılı)