BLUETTI 200W Katlanabilir Taşınabilir Solar Panel
BLUETTI 200W Taşınabilir Solar Panel, kamp, karavan ve off-grid yaşam senaryolarında yüksek verimli enerji üretimi için tasarlanmıştır. Katlanabilir yapısı ve güçlü monokristal hücre teknolojisi sayesinde mobil enerji sistemleri için dengeli ve güvenilir bir çözüm sunar.
Yüksek Verimlilik
%23’e varan dönüşüm verimi ile güneş ışığını maksimum seviyede elektriğe çevirir. Bluetti taşınabilir güç istasyonlarını ve uyumlu solar sistemleri hızlı ve stabil şekilde şarj edebilir.
200W Güç – Daha Hızlı Şarj
100W panellere kıyasla daha yüksek üretim kapasitesi sunarak güç istasyonlarının şarj süresini kısaltır. Özellikle AC70P, AC180P ve AC200 serisi cihazlar için ideal eşleşmedir.
Katlanabilir ve Taşınabilir Tasarım
Entegre taşıma sapı ve katlanabilir panel yapısı sayesinde kolay taşınır. Kamp alanında, karavan yanında veya açık arazide dakikalar içinde kurulabilir.
IP65 Dayanıklılık
Su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklıdır. Zorlu dış mekan koşullarında güvenli kullanım sağlar (tam su altında bırakılmamalıdır).
Geniş Uyumluluk
MC4 bağlantı standardı sayesinde Bluetti taşınabilir güç istasyonları ile tam uyumludur. Uyumlu diğer sistemlerle de kullanılabilir.
Kullanım Alanları
- Kamp ve karavan
- Off-grid yaşam
- Tiny house sistemleri
- Acil durum enerji desteği
- Mobil ofis çözümleri
Sonuç
BLUETTI 200W Solar Panel, taşınabilirlik ve üretim gücü arasında dengeli bir çözüm sunar. Daha hızlı şarj süresi isteyen ve mobil enerji sistemini güçlendirmek isteyen kullanıcılar için doğru tercihtir.
BLUETTI 200W Katlanabilir Taşınabilir Solar Panel
BLUETTI 200W Taşınabilir Solar Panel, mobil enerji sistemleri için geliştirilmiş yüksek verimli katlanabilir güneş paneli modelidir. Kamp, karavan ve off-grid enerji sistemi kurulumlarında kullanılmak üzere tasarlanan bu panel, güçlü monokristal hücre teknolojisi sayesinde güneş ışığını verimli şekilde elektriğe dönüştürür.
Taşınabilir formu sayesinde kamp alanlarında, karavan yanında veya açık arazide hızlı şekilde kurulabilir. Bluetti taşınabilir güç istasyonu modelleri ile birlikte kullanıldığında mobil enerji ihtiyacını karşılayan güvenilir bir solar enerji çözümü sunar.
Yüksek Verimlilik
%23’e varan hücre verimliliği sayesinde BLUETTI 200W solar panel güneş ışığını maksimum seviyede elektriğe dönüştürür. Bu yüksek verim oranı özellikle solar panel ile power station şarjı yapan kullanıcılar için önemli avantaj sağlar.
Yüksek performanslı monokristal hücre yapısı sayesinde düşük ışık koşullarında bile stabil enerji üretimi sağlayabilir.
200W Güç – Daha Hızlı Şarj
200W panel gücü sayesinde taşınabilir güç istasyonlarının şarj süresi önemli ölçüde kısalır. Özellikle Bluetti AC70P, AC180P ve AC200 serisi portable power station modelleri ile birlikte kullanıldığında yüksek verimli bir mobil enerji sistemi oluşturur.
Bu sayede kamp ve karavan kullanıcıları için güçlü bir solar enerji depolama çözümü sunar.
Katlanabilir ve Taşınabilir Tasarım
BLUETTI katlanabilir solar panel, entegre taşıma sapı ve kompakt yapısı sayesinde kolay taşınabilir. Katlanabilir panel tasarımı, mobil kullanım senaryoları için büyük avantaj sağlar.
Kamp alanında, karavan yanında veya açık arazide birkaç dakika içinde kurulabilir ve mobil enerji sistemi oluşturmak için kullanılabilir.
IP65 Dayanıklılık
Panel yüzeyi IP65 koruma seviyesine sahiptir. Bu yapı paneli su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı hale getirir.
Bu özellik sayesinde outdoor kullanım, kamp ve karavan gibi zorlu çevre koşullarında güvenle kullanılabilir.
Geniş Uyumluluk
MC4 bağlantı standardı sayesinde BLUETTI taşınabilir güç istasyonları ile tam uyumludur. Ayrıca farklı solar enerji sistemleri ve uyumlu enerji depolama cihazları ile de kullanılabilir.
Bu esneklik paneli hem karavan güneş paneli hem de mobil enerji projeleri için ideal hale getirir.
Kullanım Alanları
- Kamp ve outdoor aktiviteler
- Karavan güneş paneli sistemi
- Off-grid enerji sistemi
- Tiny house enerji çözümleri
- Acil durum enerji desteği
- Mobil ofis enerji sistemi
BLUETTI 200W taşınabilir solar panel, mobil enerji ihtiyacı olan kullanıcılar için pratik ve güçlü bir taşınabilir güneş paneli çözümü sunar.
Sık Sorulan Sorular
200W solar panel hangi cihazları şarj edebilir?
Bluetti power station modelleri başta olmak üzere birçok taşınabilir enerji depolama cihazını şarj edebilir.
Solar panel power station şarj eder mi?
Evet. Uyumlu MC4 bağlantısı sayesinde Bluetti taşınabilir güç istasyonlarını doğrudan şarj edebilir.
Bu panel karavan sistemlerinde kullanılabilir mi?
Evet. Katlanabilir yapısı sayesinde karavan ve mobil enerji sistemleri için oldukça uygundur.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Panel Gücü | 200W |
| Hücre Tipi | Monokristal Solar Hücre |
| Hücre Verimliliği | %23'e kadar |
| Maksimum Güç Voltajı (Vmp) | 20.5V |
| Maksimum Güç Akımı (Imp) | 9.7A |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | 24.6V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 10.3A |
| Bağlantı Tipi | MC4 |
| Katlanabilir Tasarım | Evet |
| Koruma Seviyesi | IP65 |
| Uyumlu Cihazlar | Bluetti Power Station Modelleri |
| Kullanım Alanları | Kamp, Karavan, Off-Grid Enerji Sistemleri |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.504,00 | 21.504,00 |
| 2 | 10.752,00 | 21.504,00 |
| 3 | 7.168,00 | 21.504,00 |
| 4 | 5.994,24 | 23.976,96 |
| 5 | 4.883,56 | 24.417,79 |
| 6 | 4.142,39 | 24.854,32 |
| 7 | 3.612,98 | 25.290,85 |
| 8 | 3.216,19 | 25.729,54 |
| 9 | 2.907,82 | 26.170,37 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.504,00 | 21.504,00 |
| 2 | 10.752,00 | 21.504,00 |
| 3 | 7.168,00 | 21.504,00 |
| 4 | 5.994,24 | 23.976,96 |
| 5 | 4.883,56 | 24.417,79 |
| 6 | 4.142,39 | 24.854,32 |
| 7 | 3.612,98 | 25.290,85 |
| 8 | 3.216,19 | 25.729,54 |
| 9 | 2.907,82 | 26.170,37 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.504,00 | 21.504,00 |
| 2 | 10.752,00 | 21.504,00 |
| 3 | 7.168,00 | 21.504,00 |
| 4 | 5.994,24 | 23.976,96 |
| 5 | 4.883,56 | 24.417,79 |
| 6 | 4.142,39 | 24.854,32 |
| 7 | 3.612,98 | 25.290,85 |
| 8 | 3.216,19 | 25.729,54 |
| 9 | 2.907,82 | 26.170,37 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.504,00 | 21.504,00 |
| 2 | 10.752,00 | 21.504,00 |
| 3 | 7.168,00 | 21.504,00 |
| 4 | 5.994,24 | 23.976,96 |
| 5 | 4.883,56 | 24.417,79 |
| 6 | 4.142,39 | 24.854,32 |
| 7 | 3.612,98 | 25.290,85 |
| 8 | 3.216,19 | 25.729,54 |
| 9 | 2.907,82 | 26.170,37 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.504,00 | 21.504,00 |
| 2 | 10.752,00 | 21.504,00 |
| 3 | 7.168,00 | 21.504,00 |
| 4 | 5.994,24 | 23.976,96 |
| 5 | 4.883,56 | 24.417,79 |
| 6 | 4.142,39 | 24.854,32 |
| 7 | 3.612,98 | 25.290,85 |
| 8 | 3.216,19 | 25.729,54 |
| 9 | 2.907,82 | 26.170,37 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.504,00 | 21.504,00 |
| 2 | 10.752,00 | 21.504,00 |
| 3 | 7.168,00 | 21.504,00 |
| 4 | 5.994,24 | 23.976,96 |
| 5 | 4.883,56 | 24.417,79 |
| 6 | 4.142,39 | 24.854,32 |
| 7 | 3.612,98 | 25.290,85 |
| 8 | 3.216,19 | 25.729,54 |
| 9 | 2.907,82 | 26.170,37 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.504,00 | 21.504,00 |
| 2 | 10.752,00 | 21.504,00 |
| 3 | 7.168,00 | 21.504,00 |
| 4 | 5.994,24 | 23.976,96 |
| 5 | 4.883,56 | 24.417,79 |
| 6 | 4.142,39 | 24.854,32 |
| 7 | 3.612,98 | 25.290,85 |
| 8 | 3.216,19 | 25.729,54 |
| 9 | 2.907,82 | 26.170,37 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.504,00 | 21.504,00 |
| 2 | 10.752,00 | 21.504,00 |
| 3 | 7.168,00 | 21.504,00 |
| 4 | 5.994,24 | 23.976,96 |
| 5 | 4.883,56 | 24.417,79 |
| 6 | 4.142,39 | 24.854,32 |
| 7 | 3.612,98 | 25.290,85 |
| 8 | 3.216,19 | 25.729,54 |
| 9 | 2.907,82 | 26.170,37 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.504,00 | 21.504,00 |
| 2 | 10.752,00 | 21.504,00 |
| 3 | 7.168,00 | 21.504,00 |
| 4 | 5.994,24 | 23.976,96 |
| 5 | 4.883,56 | 24.417,79 |
| 6 | 4.142,39 | 24.854,32 |
| 7 | 3.612,98 | 25.290,85 |
| 8 | 3.216,19 | 25.729,54 |
| 9 | 2.907,82 | 26.170,37 |
Benzer Ürünler