Cihazların %99’u İçin Yeterli Güç
Bluetti AC200PL, 2.400W nominal çıkış gücü ile karavan ve ev kullanımındaki çoğu elektrikli yükü rahatlıkla çalıştırır. BLUETTI uygulaması üzerinden Güç Kaldırma Modu aktive edildiğinde yüksek tüketimli ısıtıcı gibi cihazlarda 3.600W seviyesine kadar destek sunar.
Tak & Kullan RV Güç Çözümü
D40 Voltaj Regülatörü (ayrı satılır) ile karavanınızdaki 12V akü sistemini AC200PL, güneş paneli veya araç marş aküsü üzerinden doğrudan şarj edebilirsiniz. Böylece mini buzdolabı, klima, aydınlatma ve diğer temel ekipmanlar kesintisiz desteklenir.
RV’nize Doğrudan Güç
TT-30 çıkış portu sayesinde karavanınıza doğrudan enerji verebilirsiniz. Mobil yaşam alanınızda laptop, telefon, kamera ve mutfak ekipmanlarını güvenle kullanabilirsiniz.
8.448Wh’ye Kadar Genişletilebilir
AC200PL; B210P, B230 ve B300 serisi genişletme bataryaları ile uyumludur. Sistem kapasitesi 8.448Wh seviyesine kadar artırılabilir. Daha uzun süreli kullanım isteyen kullanıcılar için ölçeklenebilir enerji altyapısı sunar.
2kWh Sınıfında Hızlı Şarj
2.400W Turbo Şarj desteği ile yaklaşık 1 saatte %80 doluluk, yaklaşık 1,5 saatte tam şarj performansı sunar. Zaman kaybetmeden yeniden kullanıma hazır hale gelir.
Esnek Şarj Seçenekleri
AC200PL, farklı enerji kaynakları ile şarj edilebilir:
- AC priz (şebeke elektriği)
- Güneş paneli ile solar şarj
- Araç çakmaklık şarjı
- Jeneratör desteği
- Harici akü sistemleri
Bu esnek yapı sayesinde AC200PL yalnızca bir power station değil aynı zamanda solar enerji depolama sistemi ve off-grid enerji çözümü olarak kullanılabilir.
Bluetti AC200PL Kaç Saat Çalıştırır?
Bluetti AC200PL Taşınabilir Güç Kaynağı, 2304Wh batarya kapasitesi sayesinde birçok cihazı saatlerce çalıştırabilir. Çalışma süresi kullanılan cihazın watt değerine bağlı olarak değişir.
Aşağıdaki tablo Bluetti AC200PL ile bazı cihazların yaklaşık çalışma sürelerini göstermektedir.
| Cihaz | Ortalama Güç | Tahmini Çalışma Süresi |
|---|---|---|
| LED Aydınlatma | 10W | 200+ Saat |
| Laptop | 60W | 30 – 35 Saat |
| Televizyon | 100W | 18 – 20 Saat |
| Mini Buzdolabı | 60W | 30 Saat |
| Karavan Buzdolabı | 80W | 22 – 25 Saat |
| Elektrikli Fan | 75W | 24 Saat |
| Kahve Makinesi | 800W | 2 – 2.5 Saat |
| Elektrikli Kettle | 1500W | 1 – 1.3 Saat |
2400W inverter gücü sayesinde Bluetti AC200PL birçok cihazı aynı anda çalıştırabilir. Bu nedenle cihaz; kamp, karavan, bağ evi, tiny house ve ev yedek enerji sistemi gibi birçok kullanım senaryosu için ideal bir enerji çözümüdür.
Sık Sorulan Sorular (FAQ)
Bluetti AC200PL hangi cihazları çalıştırabilir?
AC200PL; televizyon, laptop, buzdolabı, kahve makinesi, elektrikli kettle, aydınlatma sistemleri ve birçok elektronik cihazı çalıştırabilir. 2400W inverter gücü sayesinde birçok ev tipi cihazı destekler.
Bluetti AC200PL klima çalıştırır mı?
Küçük taşınabilir klima veya düşük watt değerine sahip klima modelleri çalıştırılabilir. Ancak klima kapasitesine göre çalışma süresi değişir.
Bluetti AC200PL güneş paneli ile şarj edilir mi?
Evet. AC200PL güneş panelleri ile şarj edilebilir. Maksimum 1200W solar giriş sayesinde taşınabilir solar enerji sistemi kurmak mümkündür.
Bluetti AC200PL karavanda kullanılabilir mi?
Evet. AC200PL özellikle karavan ve kamp kullanımı için tasarlanmış taşınabilir enerji çözümlerinden biridir. Karavan buzdolabı, aydınlatma ve elektronik cihazları rahatlıkla çalıştırabilir.
Bluetti AC200PL kapasitesi artırılabilir mi?
Evet. AC200PL harici batarya modülleri ile genişletilebilir ve toplam enerji kapasitesi çok daha yüksek seviyelere çıkarılabilir.
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81.375,84 | 81.375,84 |
| 2 | 40.687,92 | 81.375,84 |
| 3 | 27.125,28 | 81.375,84 |
| 4 | 22.683,52 | 90.734,06 |
| 5 | 18.480,45 | 92.402,27 |
| 6 | 15.675,70 | 94.054,20 |
| 7 | 13.672,30 | 95.706,13 |
| 8 | 12.170,77 | 97.366,19 |
| 9 | 11.003,82 | 99.034,40 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81.375,84 | 81.375,84 |
| 2 | 40.687,92 | 81.375,84 |
| 3 | 27.125,28 | 81.375,84 |
| 4 | 22.683,52 | 90.734,06 |
| 5 | 18.480,45 | 92.402,27 |
| 6 | 15.675,70 | 94.054,20 |
| 7 | 13.672,30 | 95.706,13 |
| 8 | 12.170,77 | 97.366,19 |
| 9 | 11.003,82 | 99.034,40 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81.375,84 | 81.375,84 |
| 2 | 40.687,92 | 81.375,84 |
| 3 | 27.125,28 | 81.375,84 |
| 4 | 22.683,52 | 90.734,06 |
| 5 | 18.480,45 | 92.402,27 |
| 6 | 15.675,70 | 94.054,20 |
| 7 | 13.672,30 | 95.706,13 |
| 8 | 12.170,77 | 97.366,19 |
| 9 | 11.003,82 | 99.034,40 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81.375,84 | 81.375,84 |
| 2 | 40.687,92 | 81.375,84 |
| 3 | 27.125,28 | 81.375,84 |
| 4 | 22.683,52 | 90.734,06 |
| 5 | 18.480,45 | 92.402,27 |
| 6 | 15.675,70 | 94.054,20 |
| 7 | 13.672,30 | 95.706,13 |
| 8 | 12.170,77 | 97.366,19 |
| 9 | 11.003,82 | 99.034,40 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81.375,84 | 81.375,84 |
| 2 | 40.687,92 | 81.375,84 |
| 3 | 27.125,28 | 81.375,84 |
| 4 | 22.683,52 | 90.734,06 |
| 5 | 18.480,45 | 92.402,27 |
| 6 | 15.675,70 | 94.054,20 |
| 7 | 13.672,30 | 95.706,13 |
| 8 | 12.170,77 | 97.366,19 |
| 9 | 11.003,82 | 99.034,40 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81.375,84 | 81.375,84 |
| 2 | 40.687,92 | 81.375,84 |
| 3 | 27.125,28 | 81.375,84 |
| 4 | 22.683,52 | 90.734,06 |
| 5 | 18.480,45 | 92.402,27 |
| 6 | 15.675,70 | 94.054,20 |
| 7 | 13.672,30 | 95.706,13 |
| 8 | 12.170,77 | 97.366,19 |
| 9 | 11.003,82 | 99.034,40 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81.375,84 | 81.375,84 |
| 2 | 40.687,92 | 81.375,84 |
| 3 | 27.125,28 | 81.375,84 |
| 4 | 22.683,52 | 90.734,06 |
| 5 | 18.480,45 | 92.402,27 |
| 6 | 15.675,70 | 94.054,20 |
| 7 | 13.672,30 | 95.706,13 |
| 8 | 12.170,77 | 97.366,19 |
| 9 | 11.003,82 | 99.034,40 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81.375,84 | 81.375,84 |
| 2 | 40.687,92 | 81.375,84 |
| 3 | 27.125,28 | 81.375,84 |
| 4 | 22.683,52 | 90.734,06 |
| 5 | 18.480,45 | 92.402,27 |
| 6 | 15.675,70 | 94.054,20 |
| 7 | 13.672,30 | 95.706,13 |
| 8 | 12.170,77 | 97.366,19 |
| 9 | 11.003,82 | 99.034,40 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81.375,84 | 81.375,84 |
| 2 | 40.687,92 | 81.375,84 |
| 3 | 27.125,28 | 81.375,84 |
| 4 | 22.683,52 | 90.734,06 |
| 5 | 18.480,45 | 92.402,27 |
| 6 | 15.675,70 | 94.054,20 |
| 7 | 13.672,30 | 95.706,13 |
| 8 | 12.170,77 | 97.366,19 |
| 9 | 11.003,82 | 99.034,40 |
Benzer Ürünler