BLUETTI Charger 2 – 1200W Alternator & Solar Dual DC Charger
Aracınızdan 1200W’a kadar ultra hızlı şarj. Alternatör ve güneş paneli aynı anda. Karavan, vanlife ve off-grid enerji sistemleri için profesyonel DC-DC şarj çözümü.
BLUETTI Charger 2, mobil enerji sistemleri için geliştirilmiş yüksek performanslı bir alternatör şarj cihazı ve solar enerji DC-DC şarj sistemi çözümüdür. Karavan enerji sistemleri, off-grid kamp enerji çözümleri ve araç içi power station şarj sistemleri için tasarlanmıştır.
Standart araç çakmaklığı şarjı genellikle düşük güç sunar. Ancak BLUETTI Charger 2, alternatör üzerinden power station şarj etme ve güneş paneli ile araç enerji sistemi kurma gibi ihtiyaçları tek cihazda çözer.
Why Choose BLUETTI Charger 2?
Karavan kullanıcıları, vanlife gezginleri ve off-grid kamp yapan kullanıcılar için enerji yönetimi en önemli konulardan biridir. BLUETTI Charger 2 bu noktada karavan alternatör şarj sistemi ve güneş paneli ile power station şarj etme çözümünü tek cihazda sunar.
Bu sistem sayesinde sürüş sırasında aracın alternatöründen enerji üretilebilir ve power station cihazları hızlı şekilde şarj edilebilir.
- karavan alternatör şarj sistemi
- araçtan power station şarj etme
- solar panel ile araç enerji sistemi kurma
- mobil enerji depolama sistemleri
- off grid araç enerji çözümü
World's 1st Alternator Charger as a Smart Energy Hub
BLUETTI Charger 2 yalnızca bir şarj cihazı değildir. Aynı zamanda bir akıllı enerji yönetim sistemi olarak çalışır. Alternatör, marş aküsü, solar panel ve power station cihazlarını tek ekosistemde birleştirir.
Bu sistem sayesinde kullanıcılar daha stabil bir enerji altyapısı kurabilir. Özellikle karavan ve vanlife enerji sistemlerinde bu yapı büyük avantaj sağlar.
1200W Alternator + Solar Charging
BLUETTI Charger 2, alternatör ve güneş paneli girişlerini aynı anda kullanarak toplamda 1200W’a kadar şarj gücü sunar. Bu özellik sayesinde araçtan hızlı power station şarj etme mümkün hale gelir.
Standart araç çakmaklığı çıkışına göre yaklaşık 13 kat daha hızlı şarj performansı sunar. Bu da özellikle karavan enerji sistemlerinde büyük avantaj sağlar.
- 1200W alternatör şarj sistemi
- araçtan hızlı power station şarj etme
- solar panel ile power station şarj
- alternatör ve solar hibrit şarj sistemi
- mobil enerji üretim sistemi
Karavanda Alternatör + Güneş Paneli Aynı Anda Şarj Eder mi?
Alternatör ve güneş panelini aynı anda kullanmak gerçekten mümkün mü? Doğru bağlantı şeması ve enerji sistemi mantığını detaylı rehberimizde anlattık.
Detaylı Rehberi Oku →
Fits BLUETTI & Beyond
BLUETTI Charger 2 birçok BLUETTI power station modeli ile uyumludur. Ayrıca farklı markaların taşınabilir enerji istasyonları ile de çalışabilir.
- AC200 serisi
- AC300
- AC500
- taşınabilir enerji istasyonları
12V / 24V DC Output via DC Hub
BLUETTI Charger 2 aynı zamanda 12V ve 24V DC çıkış sağlayabilir. Bu özellik karavan ve araç içi enerji sistemlerinde büyük avantaj sağlar.
Araç buzdolabı, LED aydınlatma, fan ve diğer 12V cihazlar için ideal bir DC enerji dağıtım sistemi oluşturur.
Protected by Design
Enerji sistemlerinde güvenlik oldukça önemlidir. BLUETTI Charger 2 gelişmiş koruma sistemleri ile donatılmıştır.
- kısa devre koruması
- ters akım koruması
- sigorta koruması
- akıllı enerji yönetimi
BLUETTI App ile Akıllı Kontrol
BLUETTI mobil uygulaması sayesinde sistem tamamen kontrol altında tutulabilir. Kullanıcılar güç akışını, şarj durumunu ve enerji kullanımını gerçek zamanlı olarak izleyebilir.
Kolay Kurulum
Kutudan çıkan bağlantı kabloları ve montaj rehberi sayesinde kurulum oldukça kolaydır. Profesyonel montaj önerilir ancak kullanıcı dostu bir kurulum yapısına sahiptir.
Worth the Upgrade?
Charger 1 modeline göre çok daha hızlı şarj, çift giriş ve gelişmiş enerji yönetimi sunar. Bu nedenle karavan ve mobil enerji sistemleri için ciddi bir yükseltme sağlar.
Karavan Enerji Sisteminiz İçin Hemen Bilgi Alın
Alternatör ve güneş paneli ile çalışan güçlü enerji altyapısını kurmak için bizimle iletişime geçin.
WhatsApp ile İletişime GeçCharger 2 Araç İçi Şarj Cihazı Tanıtım Videosu
Yolda Kesintisiz Enerji ile Her An Hazır Olun
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.632,00 | 37.632,00 |
| 2 | 18.816,00 | 37.632,00 |
| 3 | 12.544,00 | 37.632,00 |
| 4 | 10.489,92 | 41.959,68 |
| 5 | 8.546,23 | 42.731,14 |
| 6 | 7.249,18 | 43.495,07 |
| 7 | 6.322,71 | 44.259,00 |
| 8 | 5.628,34 | 45.026,69 |
| 9 | 5.088,68 | 45.798,14 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.632,00 | 37.632,00 |
| 2 | 18.816,00 | 37.632,00 |
| 3 | 12.544,00 | 37.632,00 |
| 4 | 10.489,92 | 41.959,68 |
| 5 | 8.546,23 | 42.731,14 |
| 6 | 7.249,18 | 43.495,07 |
| 7 | 6.322,71 | 44.259,00 |
| 8 | 5.628,34 | 45.026,69 |
| 9 | 5.088,68 | 45.798,14 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.632,00 | 37.632,00 |
| 2 | 18.816,00 | 37.632,00 |
| 3 | 12.544,00 | 37.632,00 |
| 4 | 10.489,92 | 41.959,68 |
| 5 | 8.546,23 | 42.731,14 |
| 6 | 7.249,18 | 43.495,07 |
| 7 | 6.322,71 | 44.259,00 |
| 8 | 5.628,34 | 45.026,69 |
| 9 | 5.088,68 | 45.798,14 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.632,00 | 37.632,00 |
| 2 | 18.816,00 | 37.632,00 |
| 3 | 12.544,00 | 37.632,00 |
| 4 | 10.489,92 | 41.959,68 |
| 5 | 8.546,23 | 42.731,14 |
| 6 | 7.249,18 | 43.495,07 |
| 7 | 6.322,71 | 44.259,00 |
| 8 | 5.628,34 | 45.026,69 |
| 9 | 5.088,68 | 45.798,14 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.632,00 | 37.632,00 |
| 2 | 18.816,00 | 37.632,00 |
| 3 | 12.544,00 | 37.632,00 |
| 4 | 10.489,92 | 41.959,68 |
| 5 | 8.546,23 | 42.731,14 |
| 6 | 7.249,18 | 43.495,07 |
| 7 | 6.322,71 | 44.259,00 |
| 8 | 5.628,34 | 45.026,69 |
| 9 | 5.088,68 | 45.798,14 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.632,00 | 37.632,00 |
| 2 | 18.816,00 | 37.632,00 |
| 3 | 12.544,00 | 37.632,00 |
| 4 | 10.489,92 | 41.959,68 |
| 5 | 8.546,23 | 42.731,14 |
| 6 | 7.249,18 | 43.495,07 |
| 7 | 6.322,71 | 44.259,00 |
| 8 | 5.628,34 | 45.026,69 |
| 9 | 5.088,68 | 45.798,14 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.632,00 | 37.632,00 |
| 2 | 18.816,00 | 37.632,00 |
| 3 | 12.544,00 | 37.632,00 |
| 4 | 10.489,92 | 41.959,68 |
| 5 | 8.546,23 | 42.731,14 |
| 6 | 7.249,18 | 43.495,07 |
| 7 | 6.322,71 | 44.259,00 |
| 8 | 5.628,34 | 45.026,69 |
| 9 | 5.088,68 | 45.798,14 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.632,00 | 37.632,00 |
| 2 | 18.816,00 | 37.632,00 |
| 3 | 12.544,00 | 37.632,00 |
| 4 | 10.489,92 | 41.959,68 |
| 5 | 8.546,23 | 42.731,14 |
| 6 | 7.249,18 | 43.495,07 |
| 7 | 6.322,71 | 44.259,00 |
| 8 | 5.628,34 | 45.026,69 |
| 9 | 5.088,68 | 45.798,14 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.632,00 | 37.632,00 |
| 2 | 18.816,00 | 37.632,00 |
| 3 | 12.544,00 | 37.632,00 |
| 4 | 10.489,92 | 41.959,68 |
| 5 | 8.546,23 | 42.731,14 |
| 6 | 7.249,18 | 43.495,07 |
| 7 | 6.322,71 | 44.259,00 |
| 8 | 5.628,34 | 45.026,69 |
| 9 | 5.088,68 | 45.798,14 |
Benzer Ürünler