Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.470,50 | 2.470,50 |
| 2 | 1.235,25 | 2.470,50 |
| 3 | 823,50 | 2.470,50 |
| 4 | 688,65 | 2.754,61 |
| 5 | 561,05 | 2.805,25 |
| 6 | 475,90 | 2.855,40 |
| 7 | 415,08 | 2.905,56 |
| 8 | 369,49 | 2.955,95 |
| 9 | 334,07 | 3.006,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.470,50 | 2.470,50 |
| 2 | 1.235,25 | 2.470,50 |
| 3 | 823,50 | 2.470,50 |
| 4 | 688,65 | 2.754,61 |
| 5 | 561,05 | 2.805,25 |
| 6 | 475,90 | 2.855,40 |
| 7 | 415,08 | 2.905,56 |
| 8 | 369,49 | 2.955,95 |
| 9 | 334,07 | 3.006,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.470,50 | 2.470,50 |
| 2 | 1.235,25 | 2.470,50 |
| 3 | 823,50 | 2.470,50 |
| 4 | 688,65 | 2.754,61 |
| 5 | 561,05 | 2.805,25 |
| 6 | 475,90 | 2.855,40 |
| 7 | 415,08 | 2.905,56 |
| 8 | 369,49 | 2.955,95 |
| 9 | 334,07 | 3.006,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.470,50 | 2.470,50 |
| 2 | 1.235,25 | 2.470,50 |
| 3 | 823,50 | 2.470,50 |
| 4 | 688,65 | 2.754,61 |
| 5 | 561,05 | 2.805,25 |
| 6 | 475,90 | 2.855,40 |
| 7 | 415,08 | 2.905,56 |
| 8 | 369,49 | 2.955,95 |
| 9 | 334,07 | 3.006,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.470,50 | 2.470,50 |
| 2 | 1.235,25 | 2.470,50 |
| 3 | 823,50 | 2.470,50 |
| 4 | 688,65 | 2.754,61 |
| 5 | 561,05 | 2.805,25 |
| 6 | 475,90 | 2.855,40 |
| 7 | 415,08 | 2.905,56 |
| 8 | 369,49 | 2.955,95 |
| 9 | 334,07 | 3.006,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.470,50 | 2.470,50 |
| 2 | 1.235,25 | 2.470,50 |
| 3 | 823,50 | 2.470,50 |
| 4 | 688,65 | 2.754,61 |
| 5 | 561,05 | 2.805,25 |
| 6 | 475,90 | 2.855,40 |
| 7 | 415,08 | 2.905,56 |
| 8 | 369,49 | 2.955,95 |
| 9 | 334,07 | 3.006,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.470,50 | 2.470,50 |
| 2 | 1.235,25 | 2.470,50 |
| 3 | 823,50 | 2.470,50 |
| 4 | 688,65 | 2.754,61 |
| 5 | 561,05 | 2.805,25 |
| 6 | 475,90 | 2.855,40 |
| 7 | 415,08 | 2.905,56 |
| 8 | 369,49 | 2.955,95 |
| 9 | 334,07 | 3.006,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.470,50 | 2.470,50 |
| 2 | 1.235,25 | 2.470,50 |
| 3 | 823,50 | 2.470,50 |
| 4 | 688,65 | 2.754,61 |
| 5 | 561,05 | 2.805,25 |
| 6 | 475,90 | 2.855,40 |
| 7 | 415,08 | 2.905,56 |
| 8 | 369,49 | 2.955,95 |
| 9 | 334,07 | 3.006,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.470,50 | 2.470,50 |
| 2 | 1.235,25 | 2.470,50 |
| 3 | 823,50 | 2.470,50 |
| 4 | 688,65 | 2.754,61 |
| 5 | 561,05 | 2.805,25 |
| 6 | 475,90 | 2.855,40 |
| 7 | 415,08 | 2.905,56 |
| 8 | 369,49 | 2.955,95 |
| 9 | 334,07 | 3.006,60 |