Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.413,80 | 2.413,80 |
| 2 | 1.206,90 | 2.413,80 |
| 3 | 804,60 | 2.413,80 |
| 4 | 672,85 | 2.691,39 |
| 5 | 548,17 | 2.740,87 |
| 6 | 464,98 | 2.789,87 |
| 7 | 405,55 | 2.838,87 |
| 8 | 361,01 | 2.888,11 |
| 9 | 326,40 | 2.937,59 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.413,80 | 2.413,80 |
| 2 | 1.206,90 | 2.413,80 |
| 3 | 804,60 | 2.413,80 |
| 4 | 672,85 | 2.691,39 |
| 5 | 548,17 | 2.740,87 |
| 6 | 464,98 | 2.789,87 |
| 7 | 405,55 | 2.838,87 |
| 8 | 361,01 | 2.888,11 |
| 9 | 326,40 | 2.937,59 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.413,80 | 2.413,80 |
| 2 | 1.206,90 | 2.413,80 |
| 3 | 804,60 | 2.413,80 |
| 4 | 672,85 | 2.691,39 |
| 5 | 548,17 | 2.740,87 |
| 6 | 464,98 | 2.789,87 |
| 7 | 405,55 | 2.838,87 |
| 8 | 361,01 | 2.888,11 |
| 9 | 326,40 | 2.937,59 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.413,80 | 2.413,80 |
| 2 | 1.206,90 | 2.413,80 |
| 3 | 804,60 | 2.413,80 |
| 4 | 672,85 | 2.691,39 |
| 5 | 548,17 | 2.740,87 |
| 6 | 464,98 | 2.789,87 |
| 7 | 405,55 | 2.838,87 |
| 8 | 361,01 | 2.888,11 |
| 9 | 326,40 | 2.937,59 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.413,80 | 2.413,80 |
| 2 | 1.206,90 | 2.413,80 |
| 3 | 804,60 | 2.413,80 |
| 4 | 672,85 | 2.691,39 |
| 5 | 548,17 | 2.740,87 |
| 6 | 464,98 | 2.789,87 |
| 7 | 405,55 | 2.838,87 |
| 8 | 361,01 | 2.888,11 |
| 9 | 326,40 | 2.937,59 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.413,80 | 2.413,80 |
| 2 | 1.206,90 | 2.413,80 |
| 3 | 804,60 | 2.413,80 |
| 4 | 672,85 | 2.691,39 |
| 5 | 548,17 | 2.740,87 |
| 6 | 464,98 | 2.789,87 |
| 7 | 405,55 | 2.838,87 |
| 8 | 361,01 | 2.888,11 |
| 9 | 326,40 | 2.937,59 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.413,80 | 2.413,80 |
| 2 | 1.206,90 | 2.413,80 |
| 3 | 804,60 | 2.413,80 |
| 4 | 672,85 | 2.691,39 |
| 5 | 548,17 | 2.740,87 |
| 6 | 464,98 | 2.789,87 |
| 7 | 405,55 | 2.838,87 |
| 8 | 361,01 | 2.888,11 |
| 9 | 326,40 | 2.937,59 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.413,80 | 2.413,80 |
| 2 | 1.206,90 | 2.413,80 |
| 3 | 804,60 | 2.413,80 |
| 4 | 672,85 | 2.691,39 |
| 5 | 548,17 | 2.740,87 |
| 6 | 464,98 | 2.789,87 |
| 7 | 405,55 | 2.838,87 |
| 8 | 361,01 | 2.888,11 |
| 9 | 326,40 | 2.937,59 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.413,80 | 2.413,80 |
| 2 | 1.206,90 | 2.413,80 |
| 3 | 804,60 | 2.413,80 |
| 4 | 672,85 | 2.691,39 |
| 5 | 548,17 | 2.740,87 |
| 6 | 464,98 | 2.789,87 |
| 7 | 405,55 | 2.838,87 |
| 8 | 361,01 | 2.888,11 |
| 9 | 326,40 | 2.937,59 |