Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.548,80 | 2.548,80 |
| 2 | 1.274,40 | 2.548,80 |
| 3 | 849,60 | 2.548,80 |
| 4 | 710,48 | 2.841,91 |
| 5 | 578,83 | 2.894,16 |
| 6 | 490,98 | 2.945,90 |
| 7 | 428,23 | 2.997,64 |
| 8 | 381,21 | 3.049,64 |
| 9 | 344,65 | 3.101,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.548,80 | 2.548,80 |
| 2 | 1.274,40 | 2.548,80 |
| 3 | 849,60 | 2.548,80 |
| 4 | 710,48 | 2.841,91 |
| 5 | 578,83 | 2.894,16 |
| 6 | 490,98 | 2.945,90 |
| 7 | 428,23 | 2.997,64 |
| 8 | 381,21 | 3.049,64 |
| 9 | 344,65 | 3.101,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.548,80 | 2.548,80 |
| 2 | 1.274,40 | 2.548,80 |
| 3 | 849,60 | 2.548,80 |
| 4 | 710,48 | 2.841,91 |
| 5 | 578,83 | 2.894,16 |
| 6 | 490,98 | 2.945,90 |
| 7 | 428,23 | 2.997,64 |
| 8 | 381,21 | 3.049,64 |
| 9 | 344,65 | 3.101,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.548,80 | 2.548,80 |
| 2 | 1.274,40 | 2.548,80 |
| 3 | 849,60 | 2.548,80 |
| 4 | 710,48 | 2.841,91 |
| 5 | 578,83 | 2.894,16 |
| 6 | 490,98 | 2.945,90 |
| 7 | 428,23 | 2.997,64 |
| 8 | 381,21 | 3.049,64 |
| 9 | 344,65 | 3.101,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.548,80 | 2.548,80 |
| 2 | 1.274,40 | 2.548,80 |
| 3 | 849,60 | 2.548,80 |
| 4 | 710,48 | 2.841,91 |
| 5 | 578,83 | 2.894,16 |
| 6 | 490,98 | 2.945,90 |
| 7 | 428,23 | 2.997,64 |
| 8 | 381,21 | 3.049,64 |
| 9 | 344,65 | 3.101,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.548,80 | 2.548,80 |
| 2 | 1.274,40 | 2.548,80 |
| 3 | 849,60 | 2.548,80 |
| 4 | 710,48 | 2.841,91 |
| 5 | 578,83 | 2.894,16 |
| 6 | 490,98 | 2.945,90 |
| 7 | 428,23 | 2.997,64 |
| 8 | 381,21 | 3.049,64 |
| 9 | 344,65 | 3.101,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.548,80 | 2.548,80 |
| 2 | 1.274,40 | 2.548,80 |
| 3 | 849,60 | 2.548,80 |
| 4 | 710,48 | 2.841,91 |
| 5 | 578,83 | 2.894,16 |
| 6 | 490,98 | 2.945,90 |
| 7 | 428,23 | 2.997,64 |
| 8 | 381,21 | 3.049,64 |
| 9 | 344,65 | 3.101,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.548,80 | 2.548,80 |
| 2 | 1.274,40 | 2.548,80 |
| 3 | 849,60 | 2.548,80 |
| 4 | 710,48 | 2.841,91 |
| 5 | 578,83 | 2.894,16 |
| 6 | 490,98 | 2.945,90 |
| 7 | 428,23 | 2.997,64 |
| 8 | 381,21 | 3.049,64 |
| 9 | 344,65 | 3.101,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.548,80 | 2.548,80 |
| 2 | 1.274,40 | 2.548,80 |
| 3 | 849,60 | 2.548,80 |
| 4 | 710,48 | 2.841,91 |
| 5 | 578,83 | 2.894,16 |
| 6 | 490,98 | 2.945,90 |
| 7 | 428,23 | 2.997,64 |
| 8 | 381,21 | 3.049,64 |
| 9 | 344,65 | 3.101,89 |