Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.462,40 | 2.462,40 |
| 2 | 1.231,20 | 2.462,40 |
| 3 | 820,80 | 2.462,40 |
| 4 | 686,40 | 2.745,58 |
| 5 | 559,21 | 2.796,06 |
| 6 | 474,34 | 2.846,04 |
| 7 | 413,72 | 2.896,03 |
| 8 | 368,28 | 2.946,26 |
| 9 | 332,97 | 2.996,74 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.462,40 | 2.462,40 |
| 2 | 1.231,20 | 2.462,40 |
| 3 | 820,80 | 2.462,40 |
| 4 | 686,40 | 2.745,58 |
| 5 | 559,21 | 2.796,06 |
| 6 | 474,34 | 2.846,04 |
| 7 | 413,72 | 2.896,03 |
| 8 | 368,28 | 2.946,26 |
| 9 | 332,97 | 2.996,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.462,40 | 2.462,40 |
| 2 | 1.231,20 | 2.462,40 |
| 3 | 820,80 | 2.462,40 |
| 4 | 686,40 | 2.745,58 |
| 5 | 559,21 | 2.796,06 |
| 6 | 474,34 | 2.846,04 |
| 7 | 413,72 | 2.896,03 |
| 8 | 368,28 | 2.946,26 |
| 9 | 332,97 | 2.996,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.462,40 | 2.462,40 |
| 2 | 1.231,20 | 2.462,40 |
| 3 | 820,80 | 2.462,40 |
| 4 | 686,40 | 2.745,58 |
| 5 | 559,21 | 2.796,06 |
| 6 | 474,34 | 2.846,04 |
| 7 | 413,72 | 2.896,03 |
| 8 | 368,28 | 2.946,26 |
| 9 | 332,97 | 2.996,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.462,40 | 2.462,40 |
| 2 | 1.231,20 | 2.462,40 |
| 3 | 820,80 | 2.462,40 |
| 4 | 686,40 | 2.745,58 |
| 5 | 559,21 | 2.796,06 |
| 6 | 474,34 | 2.846,04 |
| 7 | 413,72 | 2.896,03 |
| 8 | 368,28 | 2.946,26 |
| 9 | 332,97 | 2.996,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.462,40 | 2.462,40 |
| 2 | 1.231,20 | 2.462,40 |
| 3 | 820,80 | 2.462,40 |
| 4 | 686,40 | 2.745,58 |
| 5 | 559,21 | 2.796,06 |
| 6 | 474,34 | 2.846,04 |
| 7 | 413,72 | 2.896,03 |
| 8 | 368,28 | 2.946,26 |
| 9 | 332,97 | 2.996,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.462,40 | 2.462,40 |
| 2 | 1.231,20 | 2.462,40 |
| 3 | 820,80 | 2.462,40 |
| 4 | 686,40 | 2.745,58 |
| 5 | 559,21 | 2.796,06 |
| 6 | 474,34 | 2.846,04 |
| 7 | 413,72 | 2.896,03 |
| 8 | 368,28 | 2.946,26 |
| 9 | 332,97 | 2.996,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.462,40 | 2.462,40 |
| 2 | 1.231,20 | 2.462,40 |
| 3 | 820,80 | 2.462,40 |
| 4 | 686,40 | 2.745,58 |
| 5 | 559,21 | 2.796,06 |
| 6 | 474,34 | 2.846,04 |
| 7 | 413,72 | 2.896,03 |
| 8 | 368,28 | 2.946,26 |
| 9 | 332,97 | 2.996,74 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.462,40 | 2.462,40 |
| 2 | 1.231,20 | 2.462,40 |
| 3 | 820,80 | 2.462,40 |
| 4 | 686,40 | 2.745,58 |
| 5 | 559,21 | 2.796,06 |
| 6 | 474,34 | 2.846,04 |
| 7 | 413,72 | 2.896,03 |
| 8 | 368,28 | 2.946,26 |
| 9 | 332,97 | 2.996,74 |